产品名称:螺旋输送机 MC901 尼龙衬板
产品编号:TL-00L-001
产品类型:定制产品
生 产 商:宁津县天龙工程板材有限公司
品 牌:天龙
规 格:外径 298mm 内径 270mm 长 1000mm
生产工艺:MC901 尼龙管机加工
颜 色:蓝色
应 用:污泥输送设备
MC901 尼龙与 PA6 性能对比:
性能 | MC901 | MCPA6 | 挤出PA6 | 注塑PA6 |
相对密度、ASTMD-792 | 1.15~1.17 | 1.15 | 1.12~1.14 | 1.12~1.15 |
颜色 | 蓝色 | 米黄 | 乳白 | 乳白 |
拉伸强度、ASTMD-638、Kg/cm2 | 770~980 | 700~900 | 720~840 | 730~840 |
延伸、ASTMD-638、% | 10~60 | 20~80 | 10~100 | 25~320 |
拉伸弹性模量、ASTMD-638、Kg/cm2 | 24500~31500 | 28000~36000 | 25000~32000 | 10500~26600 |
压缩强度、ASTMD-695、Kg/cm2 | 980~1050 | 920~1000 | 800~950 | 740~840 |
弯曲强度、ASTMD-790、Kg/cm2 | 980~1120 | 950~1050 | 860~1040 | 560~1130 |
冲击强度、ASTMD-256,Kg-cm/2.54cm | 7~9.6 | 15~25 | 18~25 | 40~150 |
硬度(洛氏)、ASTMD-785 | R110~120 | R110~125 | R110~120 | R103~118 |
热传导率、C-177 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
线膨胀系数、ASTMD696、/℃ | 9×10-5 | 9×10-5 | 8×10-5 | 8~13×10-5 |
热变形温度、 ASTMD-648、℃ | 18.5Kg/cm2 | 149~219 | 90~110 | 60~90 | 55-80 |
4.6Kg/cm2 | 205~219 | 170以上 | 160~180 | 148 |
耐热温度(长时间)、℃ | 121~149 | 100~130 | 90~130 | 80~120 |
熔点、℃、ASTMD-789 | 220~223 | 220~223 |
|
|
吸水率、 ASTMD-570、% | 常温水中24小时 | 0.5~1.5 | 1.0~1.3 | 1.0~1.5 | 1.5~2.0 |
饱和 | 5.0~7.0 | 8.0~9.0 | 8.0~9.0 | 8.0~10.0 |
产品简介:MC901 尼龙是一种铸型尼龙,比普通 MC 尼龙性能更加优异。
本公司所生产的 MC901 尼龙管,采用纯进口原材料经先进的标准化工艺浇铸生产。产品具有醒目的蓝色,
硬度高、韧性好、耐疲劳、耐老化、蠕变小、尺寸稳定、超强耐磨,同时具有良好的减震性能和机械强度,
完全达到行业标准。
技术支持:电话 15206954779 微信 15206954779