产品名称:纯料尼龙 66(PA66)板
产品编号:TL-51016101000000
产品类型:通用产品
生 产 商:宁津县天龙工程板材有限公司
品 牌:天龙
生产工艺:挤出
规 格:幅宽 400mm、600mm、1000mm、1200mm、厚度 2~100mm ,长度任意
支持定制、零裁
颜 色:本色、白色、乳白、乳黄、黄色、绿色、蓝色、红色、紫色、黑色、支持定制
技术参数:
测试项目 | 单位 | 测试结果 | 测试方法 |
密度 | g/cm³ | 1.13 | ISO1183-1 |
拉伸模量 | MPa | 6000 | ISO527 |
屈服应力 | MPa | 130 | ISO527 |
断裂伸长率 | % | 120 | ISO527 |
弯曲模量 | MPa | 5500 | ISO178 |
弯曲强度 | MPa | 180 | ISO178 |
lzod缺口冲击强度,+23℃ | KJ/m2 | 5.5 | ISO180/1A |
lzod缺口冲击强度,-30℃ | KJ/m2 | 5.0 | ISO180/1A |
球压硬度 | MPa | 230 | ISO2039-1 |
热变形温度(1.80MPa) | ℃ | 240 | ISO75 |
热变形温度(0.45MPa) | ℃ | 250 | ISO75 |
连续使用温度 | ℃ | 180 | -- |
瞬时使用温度 | ℃ | 240 | -- |
阻燃性能,1.5mm | Class | HB | UL94 |
介电常数,1MHz | -- | 3.5 | IEC60250 |
体积电阻率 | Ω•cm | 1E13 | ICE60093 |
表面电阻率 | Ω | 1E12 | ICE60093 |
饱和吸水率 | % | 1.85 | GB/T1034-98 |
摩擦系数 | / | 0.33 | GB/T3960-89 |
体积磨损 | cm3 | 5.9×10-5 | GB/T3960-89 |
性 能:机械强度高、耐磨损、耐腐蚀、耐冲击、自润滑、尺寸稳定
工作温度:-120℃~180℃
应 用:机械、高铁、汽车、轮船、矿山、冶金、化工、电力、石油、钢铁、煤炭、焦化
价 格:整板 25-40 元/Kg、零裁 27-42 元/Kg
技术支持:电话 15206954779 微信 15206954779